今年以來我國對第三大出口目的地日韓市場的出口增速同樣呈現(xiàn)較大幅度回落,地緣政治的緊張為該地區(qū)的出口形勢增添了較大的不確定性。與此同時,過去幾年高速增長的新興市場國家出口表現(xiàn)同樣差強人意,東盟、俄羅斯維持穩(wěn)定增長,而拉美、非洲地區(qū)出口增速顯著回落。
值得注意的是,占我國出口總額比重超過15%的對港出口今年以來維持了較高增速,近幾個月更是出現(xiàn)加速跡象,同比增速超過30%。由于對港出口主要以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為形式,內(nèi)地出口至香港的商品經(jīng)中轉(zhuǎn)后絕大部分均流向商品的最終消費地,香港在某種程度上扮演著出口“緩沖區(qū)”的角色,未必能代表出口市場的真實需求狀況,因此對于對港出口的高增長不應(yīng)過分解讀。
基于上述對中國各大出口目的地區(qū)經(jīng)濟(jì)前景的分析和具體出口金額的測算,我們預(yù)計2012年全年我國將實現(xiàn)出口總額20383億美元,同比增長7.4%。
表1 2012年我國出口額分地區(qū)測算
目的地 | 2010 | 2011 | 2012Q1-Q3 | 2012Q4E | 2012E |
美國 | 2833.75 | 3245.65 | 2583.40 | 960.01 | 3543.41 |
yoy | 14.5% | 9.6% | 8.0% | 9.2% | |
歐盟 | 3113.42 | 3560.96 | 2505.17 | 798.93 | 3304.10 |
yoy | 14.4% | -5.6% | -12.0% | -7.2% | |
日韓 | 1899.74 | 2313.84 | 1789.40 | 623.67 | 2413.07 |
yoy | 21.8% | 5.3% | 1.5% | 4.3% | |
香港 | 2183.80 | 2680.39 | 2242.25 | 875.01 | 3117.26 |
yoy | 22.7% | 15.1% | 19.5% | 16.3% | |
東盟 | 1382.95 | 1701.79 | 1447.54 | 545.99 | 1993.53 |
yoy | 23.1% | 16.6% | 18.6% | 17.1% | |
拉美 | 918.14 | 1218.18 | 998.98 | 358.87 | 1357.85 |
yoy | 32.7% | 12.0% | 10.0% | 11.5% | |
其他 | 3445.74 | 4263.00 | 3387.93 | 1266.21 | 4654.14 |
yoy | 23.7% | 8.3% | 11.7% | 9.2% | |
合計 | 15777.53 | 18983.81 | 14954.66 | 5428.71 | 20383.37 |
yoy | 20.3% | 7.4% | 7.2% | 7.4% |
資料來源:WIND,萬博經(jīng)濟(jì)研究院