注冊(cè) | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當(dāng)前位置: 首頁出版圖書經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)濟(jì)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)中國房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒:2020

中國房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒:2020

中國房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒:2020

定 價(jià):¥500.00

作 者: 中指研究院 著
出版社: 企業(yè)管理出版社有限公司
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 中國經(jīng)濟(jì) 中國經(jīng)濟(jì)概況

ISBN: 9787516423110 出版時(shí)間: 2021-01-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 624 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書是根據(jù)中指院與國家統(tǒng)計(jì)局2020年對(duì)房地產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上形成的研究成果,由知名學(xué)者莫天全擔(dān)任主編。本書數(shù)據(jù)相當(dāng)豐富,采集過程也較為科學(xué)合理。從而幫助讀者有效透析房地產(chǎn)投資、開發(fā)、交易等運(yùn)作過程,為行業(yè)提供一個(gè)全面客觀地研究房地產(chǎn)市場(chǎng)的輔助工具。全書包括“土地篇”“住宅市場(chǎng)篇”“企業(yè)篇”和“政策篇”五個(gè)部分,數(shù)據(jù)豐富,論述清晰,是一部對(duì)業(yè)內(nèi)人士極有幫助作用的工具書。

作者簡(jiǎn)介

  本書中指院院長莫天全擔(dān)任主編。莫天全,1964年出生,廣西柳州人,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士,美國印第安那大學(xué)博士,搜房控股董事長、中房指數(shù)系統(tǒng)秘書長、中國房地產(chǎn)研究組組長、中國指數(shù)研究院院長。中國與全球化智庫(CCG)副主席、廣西工商聯(lián)副主席,第十三屆全國政協(xié)外事委員會(huì)委員。

圖書目錄

土 地 篇
第一章 2019年全國300城土地推出情況……………………………………………………001
1-1 2019年全國300城土地推出統(tǒng)計(jì)……………………003
1-2 2019年全國300城土地推出宗數(shù)統(tǒng)計(jì)………………011
1-3 2019年全國300城土地推出建設(shè)用地面積統(tǒng)計(jì)……………019
1-4 2019年全國300城土地推出規(guī)劃建筑面積統(tǒng)計(jì)……………027
1-5 2019年全國300城土地推出樓面均價(jià)統(tǒng)計(jì)…………………035
1-6 2019年全國300城土地推出土地均價(jià)統(tǒng)計(jì)…………………043
第二章 2019年全國300城土地成交情況……………………051
2-1 2019年全國300城土地成交統(tǒng)計(jì)……………………053
2-2 2019年全國300城土地成交宗數(shù)統(tǒng)計(jì)………………061
2-3 2019年全國300城土地成交建設(shè)用地面積統(tǒng)計(jì)……………069
2-4 2019年全國300城土地成交規(guī)劃建筑面積統(tǒng)計(jì)……………077
2-5 2019年全國300城土地成交樓面均價(jià)統(tǒng)計(jì)…………………085
2-6 2019年全國300城土地成交土地均價(jià)統(tǒng)計(jì)…………………093
2-7 2019年全國300城土地成交溢價(jià)率統(tǒng)計(jì)……………………101
2-8 2019年全國300城土地成交出讓金統(tǒng)計(jì)……………………109
2-9 2019年全國土地成交總價(jià)排行榜……………………117
住宅市場(chǎng)篇
第三章 2019年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況…………………121
3-1 2015~2019年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資…………………123
3-2 2019年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資…………………124
3-3 2015~2019年全國各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資額………………126
3-4 2019年全國各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資額………………127
3-5 2015~2019年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房竣工面積………………128
3-6 2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房竣工面積………………… 129
3-7 2015~2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房施工面積………………… 130
3-8 2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房施工面積………………… 131
3-9 2015~2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房銷售額…………… 132
3-10 2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房銷售額………………… 133
3-11 2015~2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房銷售價(jià)格………………… 134
3-12 2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房銷售價(jià)格……………… 135
3-13 2015~2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房銷售面積………………… 136
3-14 2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房銷售面積……………… 137
3-15 2015~2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房新開工面積……………… 138
3-16 2019 年全國各地區(qū)房地產(chǎn)商品房新開工面積…………… 139
3-17 2019 年全國重點(diǎn)城市商品房施工面積…………………… 142
3-18 2019 年全國重點(diǎn)城市商品房新開工面積………………… 145
3-19 2019 年全國重點(diǎn)城市商品房竣工面積…………………… 150
3-20 2019 年全國重點(diǎn)城市商品房銷售面積…………………… 155
3-21 2019 年全國重點(diǎn)城市待開發(fā)土地面積…………………… 160
3-22 2019 年全國重點(diǎn)城市土地購置面積……………… 165
3-23 2019 年全國重點(diǎn)城市土地購置費(fèi)………………… 170
3-24 2019 年全國重點(diǎn)城市房地產(chǎn)開發(fā)投資額………………… 175
3-25 2019 年全國重點(diǎn)城市商品房銷售額……………… 180
3-26 2019 年全國重點(diǎn)城市資金來源…………………… 185
3-27 2019 年全國重點(diǎn)城市國內(nèi)貸款…………………… 190
3-28 2019 年全國重點(diǎn)城市自籌資金…………………… 195
3-29 2019 年全國重點(diǎn)城市定金及預(yù)收款……………… 200
3-30 2019 年全國重點(diǎn)城市個(gè)人按揭貸款……………… 205
第四章 2019 年全國主要城市新房市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)………………… 211
4-1 2019 年全國主要城市商品房供求全年匯總統(tǒng)計(jì)…………… 213
4-2 2019 年全國主要城市商品房成交套數(shù)統(tǒng)計(jì)………………… 216
4-3 2019 年全國主要城市商品房成交面積統(tǒng)計(jì)………………… 218
4-4 2019 年全國主要城市商品房成交價(jià)格統(tǒng)計(jì)………………… 221
4-5 2019 年全國主要城市商品房成交金額統(tǒng)計(jì)………………… 223
4-6 2019 年全國主要城市商品房批準(zhǔn)上市套數(shù)統(tǒng)計(jì)…………… 225
4-7 2019 年全國主要城市商品房批準(zhǔn)上市面積統(tǒng)計(jì)…………… 227
4-8 2019 年全國主要城市商品房可售套數(shù)統(tǒng)計(jì)………………… 229
4-9 2019 年全國主要城市商品房可售面積統(tǒng)計(jì)………………… 231
4-10 2019 年全國主要城市商品房供銷比統(tǒng)計(jì)………………… 233
4-11 2019 年全國主要城市商品房出清周期統(tǒng)計(jì)……………… 235
4-12 2019 年全國主要城市商品住宅成交全年匯總統(tǒng)計(jì)……………… 237
4-13 2019 年全國主要城市商品住宅成交套數(shù)統(tǒng)計(jì)…………… 240
4-14 2019 年全國主要城市商品住宅成交面積統(tǒng)計(jì)…………… 243
4-15 2019 年全國主要城市商品住宅成交價(jià)格統(tǒng)計(jì)…………… 246
4-16 2019 年全國主要城市商品住宅成交金額統(tǒng)計(jì)…………… 249
4-17 2019 年全國主要城市商品住宅批準(zhǔn)上市套數(shù)統(tǒng)計(jì)……………… 252
4-18 2019 年全國主要城市商品住宅批準(zhǔn)上市面積統(tǒng)計(jì)……………… 252
4-19 2019 年全國主要城市商品住宅可售套數(shù)統(tǒng)計(jì)…………… 253
4-20 2019 年全國主要城市商品住宅可售面積統(tǒng)計(jì)…………… 253
4-21 2019 年全國主要城市商品住宅供銷比統(tǒng)計(jì)……………… 254
4-22 2019 年全國主要城市商品住宅出清周期統(tǒng)計(jì)…………… 254
第五章 2019 年全國主要城市二手房市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)……………… 255
5-1 2019 年全國主要城市二手房供求全年匯總統(tǒng)計(jì)…………… 257
5-2 2019 年全國主要城市二手房月度供求套數(shù)統(tǒng)計(jì)…………… 260
5-3 2019 年全國主要城市二手房月度供求成交面積統(tǒng)計(jì)……………… 263
5-4 2019 年全國主要城市二手房月度供求成交參考價(jià)統(tǒng)計(jì)…………… 266
5-5 2019 年全國主要城市二手房月度供求成交金額統(tǒng)計(jì)……………… 269
5-6 2019 年全國主要城市二手房月度供求套均面積統(tǒng)計(jì)……………… 272
企 業(yè) 篇
第六章 中國上市房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)………………… 275
6-1 2019 年滬深上市房企流動(dòng)資產(chǎn)……………………… 277
6-2 2019 年香港上市房企流動(dòng)資產(chǎn)(港幣)…………………… 281
6-3 2019 年香港上市房企流動(dòng)資產(chǎn)(人民幣)………………… 282
6-4 2019 年滬深上市房企資產(chǎn)總計(jì)……………………… 284
6-5 2019 年香港上市房企總資產(chǎn)(港幣)……………… 288
6-6 2019 年香港上市房企總資產(chǎn)(人民幣)…………………… 289
6-7 2019 年滬深上市房企流動(dòng)負(fù)債……………………… 291
6-8 2019 年香港上市房企流動(dòng)負(fù)債(港幣)…………………… 295
6-9 2019 年香港上市房企流動(dòng)負(fù)債(人民幣)………………… 296
6-10 2019 年滬深上市房企負(fù)債………………… 298
6-11 2019 年香港上市房企總負(fù)債(港幣)……………… 302
6-12 2019 年香港上市房企總負(fù)債(人民幣)…………………… 303
6-13 2019 年滬深上市房企營業(yè)收入…………………… 305
6-14 2019 年香港上市房企主營業(yè)務(wù)收入(港幣)……………… 309
6-15 2019 年香港上市房企主營業(yè)務(wù)收入(人民幣)…………… 310
6-16 2019 年滬深上市房企利潤總額…………………… 312
6-17 2019 年香港上市房企除稅前利潤(港幣)………………… 316
6-18 2019 年香港上市房企除稅前利潤(人民幣)……………… 317
6-19 2019 年滬深上市房企凈利潤……………………… 319
6-20 2019 年香港上市房企凈利潤(港幣)……………… 323
6-21 2019 年香港上市房企凈利潤(人民幣)…………………… 324
6-22 2019 年滬深上市房企經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額…………… 326
6-23 2019 年香港上市房企經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(港幣)…………… 330
6-24 2019 年香港上市房企經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(人民幣)………… 331
6-25 2019 年滬深上市房企投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額…………… 333
6-26 2019 年香港上市房企投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(港幣)…………… 337
6-27 2019 年香港上市房企投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(人民幣)………… 338
6-28 2019 年滬深上市房企籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額…………… 340
6-29 2019 年香港上市房企籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(港幣)…………… 344
6-30 2019 年香港上市房企籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(人民幣)………… 345
6-31 2019 年中國房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益拿地金額TOP100…………… 347
6-32 2019 年中國房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益拿地面積TOP100…………… 350
6-33 2015~2019 年中國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布銷售金額排行榜……………… 353
6-34 2015~2019 年中國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布銷售面積排行榜……………… 356
6-35 2019 年中國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布銷售金額排行榜…………… 359
6-36 2019 年中國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)布銷售面積排行榜…………… 361
第七章 中國上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)……………… 363
7-1 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年合同管理面積…………… 365
7-2 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年管理面積………………… 366
7-3 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年?duì)I業(yè)總收入……………… 367
7-4 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年毛利潤…………………… 368
7-5 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年?duì)I業(yè)利潤………………… 369
7-6 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年?duì)I業(yè)總收入同比增長率………… 370
7-7 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年?duì)I業(yè)利潤同比增長率…………… 371
7-8 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率………… 372
7-9 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長率…… 373
7-10 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年凈資產(chǎn)收益率( 攤薄) 同比增長率…………… 374
7-11 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年總資產(chǎn)凈利率………………… 375
7-12 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年凈資產(chǎn)收益率………………… 376
7-13 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年資產(chǎn)負(fù)債率…………… 377
7-14 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年凈資產(chǎn)負(fù)債率………………… 378
7-15 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年流動(dòng)比率……………… 379
7-16 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率……………… 380
7-17 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率……………… 381
7-18 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率………………… 382
7-19 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年存貨周轉(zhuǎn)率…………… 383
7-20 上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)2015~2019 年凈利潤/ 營業(yè)總收入…………… 384
7-21 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總營業(yè)收入……………… 385
7-22 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總營業(yè)收入……………… 385
7-23 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)毛利……………… 386
7-24 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)毛利……………… 386
7-25 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)營業(yè)利潤………………… 387
7-26 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)營業(yè)利潤………………… 387
7-27 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)凈利潤…………………… 388
7-28 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)凈利潤…………………… 388
7-29 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額………… 389
7-30 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額………… 389
7-31 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額………… 390
7-32 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額………… 390
7-33 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額………… 391
7-34 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額………… 391
7-35 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)…………… 392
7-36 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)…………… 392
7-37 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總資產(chǎn)…………………… 393
7-38 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總資產(chǎn)…………………… 393
7-39 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)…………… 394
7-40 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)…………… 394
7-41 2019 年香港上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總負(fù)債…………………… 395
7-42 2019 年A 股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)總負(fù)債…………………… 395
政 策 篇
第八章 2019 年房地產(chǎn)及相關(guān)政策…………………… 397
8-1 2019 年宏觀經(jīng)濟(jì)政策………………………… 399
8-2 2019 年金融財(cái)政政策………………………… 400
8-3 2019 年住房與土地政策……………………… 418
8-4 2019 年區(qū)域發(fā)展政策………………………… 426
8-5 2019 年市場(chǎng)調(diào)控監(jiān)管政策…………………… 432
8-6 2019 年住房保障政策………………………… 445
8-7 2019 年公積金政策…………………… 457
8-8 2019 年土地政策……………………… 467
8-9 2019 年城市規(guī)劃政策………………………… 474
8-10 2019 年人口與人才政策…………………… 483
8-11 2019 年其他重要政策……………………… 499
報(bào) 告 篇
報(bào)告一 2020 中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究………………… 505
報(bào)告二 2020 中國房地產(chǎn)品牌價(jià)值研究………………… 523
報(bào)告三 2020 中國房地產(chǎn)上市公司TOP10 研究………………… 543
報(bào)告四 2020 中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)研究……………… 559
報(bào)告五 2019 年百城新建住宅價(jià)格指數(shù)報(bào)告…………………… 571
報(bào)告六 2020 年中國地級(jí)以上城市房地產(chǎn)開發(fā)投資吸引力研究報(bào)告………… 614
附 錄:指標(biāo)說明
附錄一 土地?cái)?shù)據(jù)指標(biāo)解釋………………………… 621
附錄二 開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)解釋…………………… 622
附錄三 企業(yè)運(yùn)營指標(biāo)解釋………………………… 624

本目錄推薦

掃描二維碼
Copyright ? 讀書網(wǎng) m.ranfinancial.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號(hào) 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號(hào)